blackysfrauli
Super Knochen
GRUPPE A
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
MANDY 4,93 4,91 9,84 1.
TRIXI 4,81 5,11 9,92 2.
PEDRO 5,37 4,67 10,04 3.
JEANNY 6,44 6,77 13,21 4.
GRUPPE B
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
LUCKY (Nr. 14) 6,39 6,25 12,64 1.
DARIA 6,65 6,50 13,15 2.
LUCKY (Nr. 36) 7,17 7,08 14,25 3.
LENOX 7,23 7,14 14,37 4.
JESSICA 7,35 7,31 14,66 5.
MÄDY 8,08 7,73 15,81 6.
MOGLI 8,12 8,14 16,26 7.
ANGEL 8,35 8,62 16,97 8.
JOY 8,58 8,63 17,21 9.
PEDRO 9,45 9,57 19,02 10.
CONNY 8,98 11,58 20,56 11.
JESSY 8,68 13,36 22,04 12.
GRUPPE C
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
MIMO 5,86 5,86 11,72 1.
NESSIE 6,24 6,40 12,64 2.
PEDRO 6,50 6,49 12,99 3.
MICKY 7,50 7,54 15,04 4.
BENNY 10,31 7,96 18,27 5.
HERA 16,39 9,95 26,34 6.
GRUPPE D
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
MAGIC 6,11 6,05 12,16 1.
JOEY 6,01 6,16 12,17 2.
CURLY 6,04 6,21 12,25 3.
AISHA 6,21 6,10 12,31 4.
CHICCO 6,16 6,21 12,37 5.
JOYCE 6,14 6,26 12,40 6.
SINDY 5,96 6,86 12,82 7.
CRISSY 6,84 6,43 13,27 8.
AXEL 6,88 6,42 13,30 9.
NIKE 6,48 6,90 13,38 10.
ROXY 7,23 6,34 13,57 11.
DAISY 6,65 6,98 13,63 12.
FLO 6,63 7,16 13,79 13.
JESSY 7,54 7,74 15,28 14.
AMY 7,59 7,73 15,32 15.
MAUSI 7,82 7,54 15,36 16.
DAISY 8,23 11,89 20,12 17.
GRUPPE E
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
BOOMER 5,72 6,00 11,72 1.
SPIKE 6,21 5,55 11,76 2.
TROLL 6,36 6,15 12,51 3.
SIRINA 6,35 6,45 12,80 4.
AKIRA 6,27 6,84 13,11 5.
TESSA 6,49 6,73 13,22 6.
DAMIAN 6,88 6,47 13,35 7.
LENNY 6,58 6,83 13,41 8.
ARAGON 6,44 7,02 13,46 9.
GREGOS 6,83 6,73 13,56 10.
ARCHIE 6,79 6,93 13,72 11.
ROBINSON 7,23 6,65 13,88 12.
ARTOS 7,13 6,99 14,12 13.
AMON 6,75 7,39 14,14 14.
SAMMY 7,09 7,98 15,07 15.
ANGEL 7,54 8,42 15,96 16.
PUPPE 8,58 8,31 16,89 17.
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
MANDY 4,93 4,91 9,84 1.
TRIXI 4,81 5,11 9,92 2.
PEDRO 5,37 4,67 10,04 3.
JEANNY 6,44 6,77 13,21 4.
GRUPPE B
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
LUCKY (Nr. 14) 6,39 6,25 12,64 1.
DARIA 6,65 6,50 13,15 2.
LUCKY (Nr. 36) 7,17 7,08 14,25 3.
LENOX 7,23 7,14 14,37 4.
JESSICA 7,35 7,31 14,66 5.
MÄDY 8,08 7,73 15,81 6.
MOGLI 8,12 8,14 16,26 7.
ANGEL 8,35 8,62 16,97 8.
JOY 8,58 8,63 17,21 9.
PEDRO 9,45 9,57 19,02 10.
CONNY 8,98 11,58 20,56 11.
JESSY 8,68 13,36 22,04 12.
GRUPPE C
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
MIMO 5,86 5,86 11,72 1.
NESSIE 6,24 6,40 12,64 2.
PEDRO 6,50 6,49 12,99 3.
MICKY 7,50 7,54 15,04 4.
BENNY 10,31 7,96 18,27 5.
HERA 16,39 9,95 26,34 6.
GRUPPE D
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
MAGIC 6,11 6,05 12,16 1.
JOEY 6,01 6,16 12,17 2.
CURLY 6,04 6,21 12,25 3.
AISHA 6,21 6,10 12,31 4.
CHICCO 6,16 6,21 12,37 5.
JOYCE 6,14 6,26 12,40 6.
SINDY 5,96 6,86 12,82 7.
CRISSY 6,84 6,43 13,27 8.
AXEL 6,88 6,42 13,30 9.
NIKE 6,48 6,90 13,38 10.
ROXY 7,23 6,34 13,57 11.
DAISY 6,65 6,98 13,63 12.
FLO 6,63 7,16 13,79 13.
JESSY 7,54 7,74 15,28 14.
AMY 7,59 7,73 15,32 15.
MAUSI 7,82 7,54 15,36 16.
DAISY 8,23 11,89 20,12 17.
GRUPPE E
HUNDENAME 1. Lauf 2. Lauf GESAMTZEIT PLATZ
BOOMER 5,72 6,00 11,72 1.
SPIKE 6,21 5,55 11,76 2.
TROLL 6,36 6,15 12,51 3.
SIRINA 6,35 6,45 12,80 4.
AKIRA 6,27 6,84 13,11 5.
TESSA 6,49 6,73 13,22 6.
DAMIAN 6,88 6,47 13,35 7.
LENNY 6,58 6,83 13,41 8.
ARAGON 6,44 7,02 13,46 9.
GREGOS 6,83 6,73 13,56 10.
ARCHIE 6,79 6,93 13,72 11.
ROBINSON 7,23 6,65 13,88 12.
ARTOS 7,13 6,99 14,12 13.
AMON 6,75 7,39 14,14 14.
SAMMY 7,09 7,98 15,07 15.
ANGEL 7,54 8,42 15,96 16.
PUPPE 8,58 8,31 16,89 17.